■ ミドルクラスタイヤセール
※スマホでご覧頂く際は画面を横にしてご覧ください。
(速度記号)
Sレンジ:180/km
Hレンジ:210/km
Zレンジ:270/km
ラジアルタイヤコーナー
MICHELIN | PIRELLI | METZELER | |||
PILOT STREET | DIABIO ROSSO3 | SPORTEC M7RR | |||
Hレンジ フロント |
Zレンジ フロント |
||||
110/70R17(54H) | 110/70ZR17(54W) | ||||
¥15,036 | ¥15,658 | ¥16,720 | |||
リア | 35%OFF | 35%OFF | リア | 50%OFF | |
140/70R17(66H) | 150/60ZR17(66W) | ||||
¥19,984 | ¥20,878 | ¥22,275 | |||
150/60R17(66H) | |||||
¥19,984 | ¥21,521 |
バイアスタイヤコーナー
MICHELIN | PIRELLI | PIRELLI | |||
PILOT STREET2 | ROSSO SPORT | SPORT DEMON | |||
Sレンジ フロント |
Hレンジ フロント |
||||
110/70-17(54S) | 110/70-17(54H) | ||||
¥11,211 | ¥11,871 | ¥13,552 | |||
リア | 30%OFF | 30%OFF | 110/80-17(57H) | ||
140/70-17(66S) | ¥15,015 | ||||
¥15,138 | ¥16,324 | 120/70-17(58H) | |||
¥15,015 | |||||
リア | 30%OFF | ||||
130/70-17(62H) | |||||
¥17,479 | |||||
140/70-17(66H) | |||||
¥18,403 | |||||
150/70-17(69H) | |||||
¥19,635 |
交換工賃 F:¥3,300 R:¥3,850
処分料 ¥275/1本
フロント・リア同時交換で処分料はサービス致します。
※表示価格は税込金額です。