■ ミドルクラスタイヤセール
※スマホでご覧頂く際は画面を横にしてご覧ください。
(速度記号)
Sレンジ:180/km
Hレンジ:210/km
Zレンジ:270/km
ラジアルタイヤコーナー
| MICHELIN | PIRELLI | METZELER | |||
| PILOT STREET | DIABIO ROSSO3 | SPORTEC M7RR | |||
| Hレンジ フロント |
![]() |
![]() |
Zレンジ フロント |
![]() |
|
| 110/70R17(54H) | 110/70ZR17(54W) | ||||
| ¥15,801 | ¥16,445 | ¥17,600 | |||
| リア | 35%OFF | 35%OFF | リア | 50%OFF | |
| 140/70R17(66H) | 150/60ZR17(66W) | ||||
| ¥20,985 | ¥21,950 | ¥23,430 | |||
| 150/60R17(66H) | |||||
| ¥20,985 | ¥22,594 |
バイアスタイヤコーナー
| MICHELIN | PIRELLI | PIRELLI | |||
| PILOT STREET2 | ROSSO SPORT | SPORT DEMON | |||
| Sレンジ フロント |
![]() |
![]() |
Hレンジ フロント |
![]() |
|
| 110/70-17(54S) | 110/70-17(54H) | ||||
| ¥11,781 | ¥12,397 | ¥14,245 | |||
| リア | 30%OFF | 30%OFF | 110/80-17(57H) | ||
| 140/70-17(66S) | ¥15,785 | ||||
| ¥15,900 | ¥17,171 | 120/70-17(58H) | |||
| ¥15,785 | |||||
| リア | 30%OFF | ||||
| 130/70-17(62H) | |||||
| ¥18,403 | |||||
| 140/70-17(66H) | |||||
| ¥19,404 | |||||
| 150/70-17(69H) | |||||
| ¥20,636 |
交換工賃 F:¥3,300 R:¥3,850
処分料 ¥275/1本
フロント・リア同時交換で処分料はサービス致します。
※表示価格は税込金額です。







